Bourguignon | Quantité : 38 Kg |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 30 Kg | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 170 Unité(s) |
Cervelas | Quantité : 15 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 96 Unité(s) |
![]() |
Crème dessert | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Cervelas | Quantité : 7.2 Kg | |
Sauté de porc | Quantité : 30 Kg | |
Charcuterie | Quantité : 6 Kg | |
Charcuterie | Quantité : 7.2 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 360 Unité(s) | |
Yaourt et fromage blanc | Quantité : 8 Unité(s) |
Champignon pleurote | Quantité : 5 Kg |
Filet mignon de veau | Quantité : 6 Kg |
Viande de porc | Quantité : 3 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 40 Kg |
Knack | Quantité : 50 Kg |
Yaourt | Quantité : 5 Kg | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 120 Unité(s) | |
Fromage blanc | Quantité : 5 Kg | |
Lait de vache | Quantité : 10 Litre(s) |
Salade | Quantité : 12 Kg |
![]() |
Radis | Quantité : 15 Botte(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 70 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 36 Kg |
![]() |
Cuisse de poulet | Quantité : 150 Unité(s) |
Cervelas | Quantité : 10 Kg |
Jus de pomme-poire | Quantité : 20 Litre(s) |
Yaourt nature | Quantité : 40 Unité(s) |
Salade | Quantité : 15 Unité(s) |
Fraise | Quantité : 20 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 40 Unité(s) |
Steak haché | Quantité : 120 Unité(s) |
Chipolata | Quantité : 200 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité : 250 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 180 Unité(s) |
Concombre | Quantité : 30 Unité(s) |
Knack | Quantité : 15 Kg |
Blanquette de veau | Quantité : 20 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 120 Unité(s) |
Riz au lait | Quantité : 40 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 25 Kg |
Compote | Quantité : 6 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité : 100 Unité(s) |
Crème dessert | Quantité : 270 Unité(s) |
Fromage blanc | Quantité : 40 Unité(s) |
Andouillette | Quantité : 40 Unité(s) |
Pâté de campagne | Quantité : 8 Kg |
Radis | Quantité : 20 Botte(s) |
Jambon blanc | Quantité : 7 Kg |
Saucisse blanche | Quantité : 100 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 120 Unité(s) |
Jus de pomme | Quantité : 30 Litre(s) |
Glace et sorbet | Quantité : 205 Litre(s) |
Glace et sorbet | Quantité : 210 Unité(s) |
Glace et sorbet | Quantité : 172.5 Litre(s) |
Steak haché surgelé | Quantité : 67.2 Kg |
Pâte | Quantité : 40 Kg |
Pâte | Quantité : 10 Kg |
Aiguillette de poulet | Quantité : 15 Kg |
Saucisse de volaille | Quantité : 100 Unité(s) |
Brochette de dinde | Quantité : 80 Unité(s) |
Gigolette de lapin | Quantité : 10 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 30 Kg | |
Yaourt aux fruits | Quantité : 170 Unité(s) | |
Fromage blanc | Quantité : 45 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 37 Kg | |
Chair à saucisse | Quantité : 30 Kg |
Paleron | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 60 Kg |
![]() |
Asperge | Quantité : 10 Kg | |
Fraise | Quantité : 15 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 12 Kg | |
Carotte | Quantité : 10 Kg | |
Lentille | Quantité : 40 Kg | |
Brie | Quantité : 9 Kg | |
Jésus | Quantité : 8 Kg | |
Brochette de dinde | Quantité : 200 Unité(s) | |
Fromage blanc | Quantité : 10 Kg |
Pâté | Quantité : 9 Kg | |
Fromage tomme | Quantité : 8 Kg | |
Champignon pleurote | Quantité : 10 Kg | |
Saucisse blanche | Quantité : 120 Unité(s) | |
Chair à pâté | Quantité : 15 Kg | |
Côte de porc | Quantité : 360 Unité(s) | |
Saucisse fraîche | Quantité : 260 Unité(s) | |
Filet de poulet | Quantité : 65 Kg | |
Emincé de porc | Quantité : 50 Kg | |
Cervelas | Quantité : 5 Kg |
Radis | Quantité : 20 Botte(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 150 Unité(s) |
Sauté de veau | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Pâté de campagne | Quantité : 6 Kg |
![]() |
Bourguignon | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Sot l'y laisse de dinde | Quantité : 16 Kg |
Salade | Quantité : 14 Unité(s) |
![]() |
Yaourt nature | Quantité : 15 Kg |
Salade | Quantité : 14 Unité(s) |
![]() |
Poulet entier | Quantité : 12 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 67 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 52 Kg |
Cervelas | Quantité : 6 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 130 Kg |
Filet de poulet | Quantité : 49 Kg |
Côte de porc | Quantité : 450 Unité(s) |